il contenuto è vuoto!
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
grado alimentare
SUNWAY
Prodotto | Isomalto | Imballaggio | 25kg | |
Articolo | Osservazioni | |||
Aspetto | Colore | Bianco | Qualificato | |
Stato | Polvere bianca | Qualificato | ||
Gusto | Dolce | Qualificato | ||
Suor no | Isomalto (80 maglie) | |||
Elementi | minimo ~ Massimo. Rif. Valore | Risultato | Osservazioni | |
1 | Aspetto | Polvere bianca scorrevole | Conforme | |
2 | Contenuto GPS+GPM (su base asciutta) | 97.0-102.0 | 97.93 | Conforme |
3 | D-mannitolo e D-sorbitolo (su base secca) | massimo 2.0 | 0.66 | Conforme |
4 | Umidità | massimo 7.0 | 1.32 | Conforme |
5 | zuccheri riducenti (come glucosio) | massimo 0,3 | 0.3 | Conforme |
6 | Nichel (mg/kg) | massimo 1 | Negativo (0,5 mg/kg) | Conforme |
7 | Piombo (mg/kg) | massimo 0,5 | Negativo (0,05 mg/kg) | Conforme |
8 | Arsenico (mg/kg) | massimo 0,5 | Negativo (0,005 mg/kg) | Conforme |
9 | Contenuto di cenere | massimo 0,1 | 0.02 | Conforme |
Con la presente confermiamo che la qualità e le prestazioni del prodotto sono conformi all'elenco SEYZO nella scheda prodotto corrispondente. |
Suor no | Isomalto (maglia 4-20) | |||
Elementi | minimo ~ Massimo. Rif. Valore | Risultato | Osservazioni | |
1 | Aspetto | Polvere bianca scorrevole | Conforme | |
2 | Contenuto GPS+GPM (su base asciutta) | 97.0-102.0 | 97.11 | Conforme |
3 | D-mannitolo e D-sorbitolo (su base secca) | massimo 2.0 | 0.35 | Conforme |
4 | Umidità | massimo 7.0 | 1.39 | Conforme |
5 | zuccheri riducenti (come glucosio) | massimo 0,3 | 0.29 | Conforme |
6 | Nichel (mg/kg) | massimo 1 | Negativo (<0,5 mg/kg) | Conforme |
7 | Piombo (mg/kg) | massimo 0,5 | Negativo (0,05 mg/kg) | Conforme |
8 | Arsenico (mg/kg) | massimo 0,5 | Negativo (0,05 mg/kg) | Conforme |
9 | Contenuto di cenere | massimo 0,1 | 0.01 | Conforme |
Con la presente confermiamo che la qualità e le prestazioni del prodotto sono conformi all'elenco SEYZO nella scheda prodotto corrispondente. |
Prodotto | Isomalto | Imballaggio | 25kg | |
Articolo | Osservazioni | |||
Aspetto | Colore | Bianco | Qualificato | |
Stato | Polvere bianca | Qualificato | ||
Gusto | Dolce | Qualificato | ||
Suor no | Isomalto (80 maglie) | |||
Elementi | minimo ~ Massimo. Rif. Valore | Risultato | Osservazioni | |
1 | Aspetto | Polvere bianca scorrevole | Conforme | |
2 | Contenuto GPS+GPM (su base asciutta) | 97.0-102.0 | 97.93 | Conforme |
3 | D-mannitolo e D-sorbitolo (su base secca) | massimo 2.0 | 0.66 | Conforme |
4 | Umidità | massimo 7.0 | 1.32 | Conforme |
5 | zuccheri riducenti (come glucosio) | massimo 0,3 | 0.3 | Conforme |
6 | Nichel (mg/kg) | massimo 1 | Negativo (0,5 mg/kg) | Conforme |
7 | Piombo (mg/kg) | massimo 0,5 | Negativo (0,05 mg/kg) | Conforme |
8 | Arsenico (mg/kg) | massimo 0,5 | Negativo (0,005 mg/kg) | Conforme |
9 | Contenuto di cenere | massimo 0,1 | 0.02 | Conforme |
Con la presente confermiamo che la qualità e le prestazioni del prodotto sono conformi all'elenco SEYZO nella scheda prodotto corrispondente. |
Suor no | Isomalto (maglia 4-20) | |||
Elementi | minimo ~ Massimo. Rif. Valore | Risultato | Osservazioni | |
1 | Aspetto | Polvere bianca scorrevole | Conforme | |
2 | Contenuto GPS+GPM (su base asciutta) | 97.0-102.0 | 97.11 | Conforme |
3 | D-mannitolo e D-sorbitolo (su base secca) | massimo 2.0 | 0.35 | Conforme |
4 | Umidità | massimo 7.0 | 1.39 | Conforme |
5 | zuccheri riducenti (come glucosio) | massimo 0,3 | 0.29 | Conforme |
6 | Nichel (mg/kg) | massimo 1 | Negativo (<0,5 mg/kg) | Conforme |
7 | Piombo (mg/kg) | massimo 0,5 | Negativo (0,05 mg/kg) | Conforme |
8 | Arsenico (mg/kg) | massimo 0,5 | Negativo (0,05 mg/kg) | Conforme |
9 | Contenuto di cenere | massimo 0,1 | 0.01 | Conforme |
Con la presente confermiamo che la qualità e le prestazioni del prodotto sono conformi all'elenco SEYZO nella scheda prodotto corrispondente. |