il contenuto è vuoto!
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
ARTICOLO | Feed Grade. | Grado industriale | Granula |
Mnso4.h2o% ≥ | 98 | 98 | 92.45 |
Mn% ≥ | 31.8 | 31.8 | 30.0 |
Come% ≤. | 0.0005 | ---- | 0.005 |
PB% ≤. | 0.001 | ---- | 0.001 |
CD% ≤. | 0.001 | ---- | 0.001 |
Acqua insolubile% ≤ | 0.05 | 0.04 | ---- |
Fe% ≤. | ---- | 0.004 | ---- |
CL% ≤. | ---- | 0.005 | ---- |
Dimensione delle particelle | ---- | ---- | 2-4mm. |
ARTICOLO | Feed Grade. | Grado industriale | Granula |
Mnso4.h2o% ≥ | 98 | 98 | 92.45 |
Mn% ≥ | 31.8 | 31.8 | 30.0 |
Come% ≤. | 0.0005 | ---- | 0.005 |
PB% ≤. | 0.001 | ---- | 0.001 |
CD% ≤. | 0.001 | ---- | 0.001 |
Acqua insolubile% ≤ | 0.05 | 0.04 | ---- |
Fe% ≤. | ---- | 0.004 | ---- |
CL% ≤. | ---- | 0.005 | ---- |
Dimensione delle particelle | ---- | ---- | 2-4mm. |
il contenuto è vuoto!