il contenuto è vuoto!
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Articolo | Super classe | Prima classe | Prodotto qualificato |
Colore (APHV) ≤ | 10 | 20 | 10 |
Formammide% ≥ (m / m) | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
Metil Formate% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
H2O% ≤ (m / m) | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
Metanolo% ≤ (m / m) | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
ALKALINIINE (basato su NH3)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Acidità (basata sull'acido formico)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ammonio Formate% ≤ (m / m) | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Iron% ≤ ppm | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Gravità specifica (20 ℃) | 1.130 ~ 1.134. | 1.129 ~ 1.134. | 1.127 ~ 1.134. |
Articolo | Super classe | Prima classe | Prodotto qualificato |
Colore (APHV) ≤ | 10 | 20 | 10 |
Formammide% ≥ (m / m) | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
Metil Formate% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
H2O% ≤ (m / m) | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
Metanolo% ≤ (m / m) | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
ALKALINIINE (basato su NH3)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Acidità (basata sull'acido formico)% ≤ (m / m) | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ammonio Formate% ≤ (m / m) | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Iron% ≤ ppm | 0.20 | 0.30 | 0.30 |
Gravità specifica (20 ℃) | 1.130 ~ 1.134. | 1.129 ~ 1.134. | 1.127 ~ 1.134. |
il contenuto è vuoto!