il contenuto è vuoto!
Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
Test | Risultato |
Aspetto | Bianco granulare o polvere |
Na5p3o10. | 95% min. |
P2O5. | 57,0% min. |
Acqua insolubile | 0,05% max |
valore del ph | 9.5-10.0. |
Fluoruro | 10 mg / kg max |
Come | 1 mg / kg max |
Guida | 1 mg / kg max |
Cd | 1 mg / kg max |
Hg. | 1 mg / kg max |
Ai. | 200 mg / kg max |
Metalli pesanti (come PB) | 10 mg / kg max |
Densità sfusa | 0.70 g / ml-0.80 g / ml |
Candore | 85% min. |
Ci. | Test di% |
SO4. | Test di% |
Perdita sull'accensione (105 ° C, 1Hour) | 0,5% max |
Attraverso 80 rispetto | 25% min. |
Attraverso 100mesh. | 45% min. |
Test | Risultato |
Aspetto | Bianco granulare o polvere |
Na5p3o10. | 95% min. |
P2O5. | 57,0% min. |
Acqua insolubile | 0,05% max |
valore del ph | 9.5-10.0. |
Fluoruro | 10 mg / kg max |
Come | 1 mg / kg max |
Guida | 1 mg / kg max |
Cd | 1 mg / kg max |
Hg. | 1 mg / kg max |
Ai. | 200 mg / kg max |
Metalli pesanti (come PB) | 10 mg / kg max |
Densità sfusa | 0.70 g / ml-0.80 g / ml |
Candore | 85% min. |
Ci. | Test di% |
SO4. | Test di% |
Perdita sull'accensione (105 ° C, 1Hour) | 0,5% max |
Attraverso 80 rispetto | 25% min. |
Attraverso 100mesh. | 45% min. |
il contenuto è vuoto!